ZWCAD 2022 Std | ZWCAD 2022 Pro | AutoCAD® 2022 LT | AutoCAD® 2022 Full |
|
---|---|---|---|---|
Tarifs licences perpetuelles | 680€ H.T | 1099 H.T. | ||
Tarifs location | 528 € / an / utilisateur (TVA estimée incluse) | 2 322 € / an / utilisateur (TVA estimée incluse) | ||
Licence Réseau | ||||
* Prix officiel ZW Soft ** Prix public conseillé ZW France | ||||
Compatibilité | ||||
Format .dwg 2.5 à 2018 | ||||
Formats DWF/DXF/DWT | ||||
Fichiers verrouillés | ||||
Export au format DWF 2D | ||||
Export vers SVG | ||||
Interface / ergonomie | ||||
Ruban (CUIX) ou Classique (MNU) | ||||
Design Center | ||||
Palettes d'outils | ||||
Ligne de commande / Autocomplétion | ||||
Un onglet par fichier | ||||
Grille adaptative | ||||
Grips sur polylignes | ||||
Commande ADDSELECTED | ||||
Sélection cyclique des entitées ou des sous-entités | ||||
Accrochage ZINTERSECTION 3D | ||||
Dataextraction | ||||
Création de profils | ||||
Dessin & Edition 2D | ||||
Fonctions de dessin classiques (Lignes, arcs, droites, wipeout ...) | ||||
Objets évolués (Multilignes, wipeout, ...) | ||||
Accrochages aux objets (11 modes) | ||||
Repérage polaire | ||||
Annuler/Refaire multiples | ||||
Sélectionner similaire | ||||
Hachures & Dégradés / Couleurs de RAL | ||||
Gestion des Vues, SCU, Multifenêtrage | ||||
Régions | ||||
Nuage de révision | ||||
Support des images matricielles (clipping, transparence...) | ||||
Palette des calques | ||||
Multiligne | ||||
PDF Underlay | ||||
Smartmouse | ||||
Annotation | ||||
Cotes / cotes rapides / associatives | ||||
Système annotatif | ||||
Texte & Mtext / Edition | ||||
Lignes de repères multiples / Styles | ||||
Tableaux / Edition / Styles | ||||
Formules dans les tableaux et dans les champs | ||||
Champs | ||||
Commande AIDIMFLIPARROW | ||||
Editeur TEXTMULT WYSIWYW intgré | ||||
Styles annotatifs | ||||
Outils de Normes -DWS | ||||
Calques | ||||
Gestionnaire de calques | ||||
Filtre de calques | ||||
Etat de calques | ||||
Transparence des calques et des objets | ||||
Convertisseur de calques (Layer Translator) | ||||
Data Extraction | ||||
Convertisseur de calques | ||||
Mises en page | ||||
Fenêtres polygonales / objets | ||||
Gestion des échelles | ||||
Xrefs, blocs & attributs | ||||
Insertion des Xrefs / Edition sur place / Conversion en bloc | ||||
Délimitation des Xrefs et Images | ||||
Objets OLE | ||||
Insertion d'images JPG, PNG, TIF avec transparence, ECW ... | ||||
Blocs : Création / Edition / Wbloc / BEDIT | ||||
Gestionnaire de références tout en un | ||||
Blocs dynamiques : Utilisation et modification | ||||
Attributs : Synchronisation (cmd BATTMAN) | ||||
BlocBreak : Ajustement sur bloc | ||||
Gestionnaire de références - outil externe | ||||
Avancé | ||||
Purger / Réparer / Gestionnaire de récupération | ||||
Palettes d'outils (blocs et commandes par glisser/déposer) | ||||
Groupes et gestionnaire de groupes | ||||
Sélection rapide avec filtres | ||||
SmartSelect / SmartMouse / ... | ||||
Express Tools | ||||
Comparateur de fichiers | ||||
Visualiseur DWG gratuit | ||||
Application DWG Android/iOS gratuite | ||||
Menus express 50 fonctions dont : ATTIN/ATTOUT BCOUNT, Numérotation de texte auto,Flatten : mise à Z0 des objets, total de surface,de linéaires | ||||
Navigateur de calques | ||||
Creation de QRcode et code barre | (LISP) | |||
3D | ||||
Plans de coupe | ||||
Commande MATERIALMAP | ||||
Affichage ombré dans les fenêtres de présentation | ||||
Fonctions Solide 3D (Extrusion/Révolution/Lissage/Balayage) | ||||
Edition 3D (Décalage de faces, Sections...) | ||||
Styles visuels (Filaire, Gouraud...) | ||||
Orbite 3D | ||||
Rendu | ||||
Fonctions de construction | ||||
Bibliothèques personnalisées | ||||
Objets de construction : Murs, portes, dalles, poteaux, escaliers, toits... | ||||
Gestion des surfaces, niveaux, élévations | ||||
Edition & Sortie | ||||
Publier un jeu de feuilles / PDF Multipage avec calques | ||||
Tracé en lot | ||||
Commande publier | ||||
Export de présentation | ||||
Tracé intelligent (Publier depuis Espace Objet) | ||||
eTransmit | ||||
Plugin d'import IFC | ||||
Export DAE IFC | ||||
Programmation & Développement | ||||
Applications Langage LISP ( milliers d'outils gratuits ou non) | ||||
Support complet de LISP, avec support vl-, vlr-, vla-, et vlax- | ||||
Encryptage LISP | ||||
Enregistreur de script | ||||
Système de développement de solutions (SDS/ADS) | ||||
Moteur DCL | ||||
COM API | ||||
Visual Basic for Applications (VBA) | ||||
Support pour projets VBA DVB | ||||
.NET | ||||
Jeux de feuilles | ||||
Création des blocs dynamiques | ||||
Propriétés rapides au survol | ||||
Groupes de palettes d'outils |