Passez à ZWCAD STD pour le prix d'un an de location !
Si vous possédez une licence AutoCAD® LT en cours (contrat d’un an ou plus) vous pouvez bénéficier d’une remise de 35% sur l’achat d’une licence perpétuelle pour ZWCAD Standard : 442 €HT au lieu de 680 €HT (ce qui équivaut à un an d’abonnement d’AutoCAD LT®). Cette offre se termine le 23 décembre 2021 et nécessite l’envoi d’une pièce justificative de licence (cf modalités).
Fin de l'offre dans :
Jours
Heures
Minutes
Secondes
Modalités : comment bénéficiez de l'offre de reprise ?
Pour bénéficier de cette offre il faudra nous transmettre un justificatif de licence AutoCAD LT® et l’envoyer à reprise[@]zwcad.fr
Ce justificatif doit contenir ces informations :
- Nom du logiciel
- Date de commande
- Date d’expiration (exemple : fin de l’abonnement le 14/06/2022)
- Adresse mail rattachée au compte
- Numéro de contrat
- Nom du titulaire du contrat
Comparatif des fonctionnalités entre ZWCAD STD et AutoCAD® Lite
ZWCAD 2022 STD | AUTOCAD LT 2022 | |
---|---|---|
Ce qu'il y a dans ZWCAD Standard et pas dans AutoCAD ® Lite | ||
Dataextraction | ||
Applications Langage LISP ( milliers d'outils gratuits ou non) | ||
Menus express 50 fonctions dont : ATTIN/ATTOUT BCOUNT, Numérotation de texte auto,Flatten : mise à Z0 des objets, total de surface,de linéaires | ||
Multilignes | ||
Smartmouse | ||
Convertisseur de calques | ||
Licence Réseau | ||
Création de profils | ||
Navigateur de calques | ||
Tracé intelligent (Publier depuis Espace Objet) | ||
BlocBreak : Ajustement sur bloc | ||
Gestionnaire de références | ||
Creation de QRcode et code barre | ||
Outils de Normes -DWS | ||
Ce qu'il y a dans AutoCAD ® Lite et pas dans ZWCAD Standard | ||
Jeux de feuille | ||
Création des blocs dynamiques | ||
Propriétés rapides au survol | ||
Groupes de palettes d'outils | ||
Tout le reste est identique ! |
Comparatif du budget sur 5 ans entre ZWCAD STD et AutoCAD® Lite
AutoCAD LT ® | ZWCAD seul | ZWCAD avec souscription* | |
---|---|---|---|
1ère année | 440 € HT | 442 € HT | 442 € HT |
2ème année | 440 € HT | 140 € HT - souscription | |
3ème année | 440 € HT | 140 € HT - souscription | |
4ème année | 440 € HT | 140 € HT - souscription | |
5ème année | 440 € HT | 140 € HT - souscription | |
Total sur 5 ans | 2 200 € HT | 442 € HT | 1002 € HT |
Vous n’êtes pas convaincu ? (re)découvrez les 7 raisons de passer d’AutoCAD® Lite à ZWCAD Standard !